VEMO Kraftstoffpumpe Original VEMO Qualität
OE-Nummern
- AUDI 191 919 051 BM
- AUDI 191 919 651
- AUDI 1H0 919 051 AC
- AUDI 1H0 919 051 AE
- AUDI 1H0 919 051 S
- AUDI 1H0 919 051 T
- AUDI 1H0 919 087 D
- AUDI 1H0 919 087 E
- AUDI 1H0 919 651 A
- AUDI 1H0 919 651 E
- AUDI 1H0 919 651 J
- AUDI 1H0 919 651 K
- AUDI 1H0 919 651 P
- AUDI 1H9 919 087 B
- AUDI 1HM 919 051 E
- AUDI 1HM 919 051 G
- AUDI 1HM 919 051 K
- AUDI 1HM 919 651
- AUDI 1L0 919 051 E
- AUDI 330 919 051 A
- AUDI 330 919 051 C
- AUDI 333 919 051 E
- AUDI 357 919 051 G
- AUDI 357 919 051 H
- AUDI 357 919 051 K
- AUDI 357 919 051 P
- AUDI 357 919 651
- AUDI 3A0 919 051 A
- AUDI 3A0 919 051 C
- AUDI 3A0 919 051 D
- AUDI 3A0 919 051 E
- AUDI 3A0 919 087 B
- AUDI 3A5 919 051 A
- AUDI 3A5 919 051 C
- AUDI 3A5 919 051 D
- AUDI 3A5 919 051 E
- AUDI 3A9 919 051 A
- AUDI 3A9 919 051 D
- AUDI 3A9 919 051 E
- AUDI 3A9 919 105 1C
- AUDI 535 919 651 C
- AUDI 535 919 651 D
- AUDI 6K9 919 051 D
- AUDI 6N0 919 051 K
- AUDI 7M0 919 051 B
- AUDI 7M0 919 051 C
- AUDI 7M0 919 051 D
- FORD 1 001 736
- FORD 1 028 808
- FORD 1 047 280
- FORD 7 203 416
- FORD 95VW 9H307 AC
- FORD 95VW9H307AA
- FORD 95VW9H307AB
- FORD 96VW9H307AA
- SEAT 191 919 051 BM
- SEAT 191 919 651
- SEAT 1H0 919 051 AC
- SEAT 1H0 919 051 AE
- SEAT 1H0 919 051 S
- SEAT 1H0 919 051 T
- SEAT 1H0 919 087 D
- SEAT 1H0 919 087 E
- SEAT 1H0 919 651 A
- SEAT 1H0 919 651 E
- SEAT 1H0 919 651 J
- SEAT 1H0 919 651 K
- SEAT 1H0 919 651 P
- SEAT 1H9 919 087 B
- SEAT 1HM 919 051 E
- SEAT 1HM 919 051 G
- SEAT 1HM 919 051 K
- SEAT 1HM 919 651
- SEAT 1L0 919 051 E
- SEAT 330 919 051 A
- SEAT 330 919 051 C
- SEAT 333 919 051 E
- SEAT 357 919 051 G
- SEAT 357 919 051 H
- SEAT 357 919 051 K
- SEAT 357 919 051 P
- SEAT 357 919 651
- SEAT 3A0 919 051 A
- SEAT 3A0 919 051 C
- SEAT 3A0 919 051 D
- SEAT 3A0 919 051 E
- SEAT 3A0 919 087 B
- SEAT 3A5 919 051 A
- SEAT 3A5 919 051 C
- SEAT 3A5 919 051 D
- SEAT 3A5 919 051 E
- SEAT 3A9 919 051 A
- SEAT 3A9 919 051 D
- SEAT 3A9 919 051 E
- SEAT 3A9 919 105 1C
- SEAT 535 919 651 C
- SEAT 535 919 651 D
- SEAT 6K9 919 051 D
- SEAT 6K9919051A
- SEAT 6K9919051C
- SEAT 6N0 919 051 K
- SEAT 7M0 919 051 B
- SEAT 7M0 919 051 C
- SEAT 7M0 919 051 D
- SKODA 191 919 051 BM
- SKODA 191 919 651
- SKODA 1H0 919 051 AC
- SKODA 1H0 919 051 AE
- SKODA 1H0 919 051 S
- SKODA 1H0 919 051 T
- SKODA 1H0 919 087 D
- SKODA 1H0 919 087 E
- SKODA 1H0 919 651 A
- SKODA 1H0 919 651 E
- SKODA 1H0 919 651 J
- SKODA 1H0 919 651 K
- SKODA 1H0 919 651 P
- SKODA 1H9 919 087 B
- SKODA 1HM 919 051 E
- SKODA 1HM 919 051 G
- SKODA 1HM 919 051 K
- SKODA 1HM 919 651
- SKODA 1L0 919 051 E
- SKODA 330 919 051 A
- SKODA 330 919 051 C
- SKODA 333 919 051 E
- SKODA 357 919 051 G
- SKODA 357 919 051 H
- SKODA 357 919 051 K
- SKODA 357 919 051 P
- SKODA 357 919 651
- SKODA 3A0 919 051 A
- SKODA 3A0 919 051 C
- SKODA 3A0 919 051 D
- SKODA 3A0 919 051 E
- SKODA 3A0 919 087 B
- SKODA 3A5 919 051 A
- SKODA 3A5 919 051 C
- SKODA 3A5 919 051 D
- SKODA 3A5 919 051 E
- SKODA 3A9 919 051 A
- SKODA 3A9 919 051 D
- SKODA 3A9 919 051 E
- SKODA 3A9 919 105 1C
- SKODA 535 919 651 C
- SKODA 535 919 651 D
- SKODA 6K9 919 051 D
- SKODA 6N0 919 051 K
- SKODA 6U0919051B
- SKODA 6U0919051C
- SKODA 7M0 919 051 B
- SKODA 7M0 919 051 C
- SKODA 7M0 919 051 D
- VAG 191 919 051 BM
- VAG 191 919 651
- VAG 1H0 919 051 AC
- VAG 1H0 919 051 AE
- VAG 1H0 919 051 S
- VAG 1H0 919 051 T
- VAG 1H0 919 087 D
- VAG 1H0 919 087 E
- VAG 1H0 919 651 A
- VAG 1H0 919 651 E
- VAG 1H0 919 651 J
- VAG 1H0 919 651 K
- VAG 1H0 919 651 P
- VAG 1H0919651P
- VAG 1H9 919 087 B
- VAG 1HM 919 051 E
- VAG 1HM 919 051 G
- VAG 1HM 919 051 K
- VAG 1HM 919 651
- VAG 1L0 919 051 E
- VAG 330 919 051 A
- VAG 330 919 051 C
- VAG 333 919 051 E
- VAG 357 919 051 G
- VAG 357 919 051 H
- VAG 357 919 051 K
- VAG 357 919 051 P
- VAG 357 919 651
- VAG 3A0 919 051 A
- VAG 3A0 919 051 C
- VAG 3A0 919 051 D
- VAG 3A0 919 051 E
- VAG 3A0 919 087 B
- VAG 3A5 919 051 A
- VAG 3A5 919 051 C
- VAG 3A5 919 051 D
- VAG 3A5 919 051 E
- VAG 3A9 919 051 A
- VAG 3A9 919 051 D
- VAG 3A9 919 051 E
- VAG 3A9 919 105 1C
- VAG 535 919 651 C
- VAG 535 919 651 D
- VAG 6K9 919 051 D
- VAG 6N0 919 051 K
- VAG 7M0 919 051 B
- VAG 7M0 919 051 C
- VAG 7M0 919 051 D
- VW 191 919 051 BM
- VW 191 919 651
- VW 1H0 919 051 AC
- VW 1H0 919 051 AE
- VW 1H0 919 051 S
- VW 1H0 919 051 T
- VW 1H0 919 051J
- VW 1H0 919 087 D
- VW 1H0 919 087 E
- VW 1H0 919 651 A
- VW 1H0 919 651 E
- VW 1H0 919 651 J
- VW 1H0 919 651 K
- VW 1H0 919 651 P
- VW 1H0919051G
- VW 1H0919054AK
- VW 1H0919054J
- VW 1H0919087F
- VW 1H0919651L
- VW 1H0919651P
- VW 1H9 919 087 B
- VW 1H9919051A
- VW 1H9919051L
- VW 1HM 919 051 E
- VW 1HM 919 051 G
- VW 1HM 919 051 K
- VW 1HM 919 651
- VW 1L0 919 051 E
- VW 330 919 051 A
- VW 330 919 051 C
- VW 333 919 051 E
- VW 357 919 051 G
- VW 357 919 051 H
- VW 357 919 051 K
- VW 357 919 051 P
- VW 357 919 651
- VW 357919051M
- VW 357919051N
- VW 3A0 919 051 A
- VW 3A0 919 051 C
- VW 3A0 919 051 D
- VW 3A0 919 051 E
- VW 3A0 919 087 B
- VW 3A5 919 051 A
- VW 3A5 919 051 C
- VW 3A5 919 051 D
- VW 3A5 919 051 E
- VW 3A5919051K
- VW 3A5919051L
- VW 3A5919051P
- VW 3A9 919 051 A
- VW 3A9 919 051 D
- VW 3A9 919 051 E
- VW 3A9 919 105 1C
- VW 3A9919051K
- VW 3A9919051L
- VW 3A9919051N
- VW 3A9919051P
- VW 535 919 651 C
- VW 535 919 651 D
- VW 6K9 919 051 D
- VW 6N0 919 051 K
- VW 6U0919051B
- VW 6U0919051C
- VW 7M0 919 051 B
- VW 7M0 919 051 C
- VW 7M0 919 051 D
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
- mit Schlingertopf
- Artikelnummer:
- V10-09-0803-1
- Betriebsart:
- elektrisch
- Breite [mm]:
- 115
- crossreference:
- vika 19190047801, AIC 51740, vika 19190047701, LUCAS FDB1107, vika 99191485301, FEBI BILSTEIN 24871, DELPHI FE0783-12B1, TOPRAN 107 348, METZGER 2250393, vika 19190720701, FEBI BILSTEIN 14350, METZGER 2250010, PIERBURG 7.02550.57.0, JP GROUP 1115202600, METZGER 2250011, ERA 770040A, SWAG 30 92 4871, MAPCO 22888
- Druck [bar]:
- 3
- Gewicht [kg]:
- 0,9
- Höhe [mm]:
- 145
- Länge [mm]:
- 103
- Teilehersteller/Anbieter:
- VEMO
- Referenznummer(n) OEM:
- V10-09-0803-1
- Referenznummer(n) OE:
- 1 001 736, 1 028 808, 1 047 280, 1001736, 1028808, 1047280, 191 919 051 BM, 191 919 651, 191919051BM, 191919651, 1H0 919 051 AC, 1H0 919 051 AE, 1H0 919 051 S, 1H0 919 051 T, 1H0 919 051J, 1H0 919 087 D, 1H0 919 087 E, 1H0 919 651 A, 1H0 919 651 E, 1H0 919 651 J, 1H0 919 651 K, 1H0 919 651 P, 1H0919051AC, 1H0919051AE, 1H0919051G, 1H0919051J, 1H0919051S, 1H0919051T, 1H0919054AK, 1H0919054J, 1H0919087D, 1H0919087E, 1H0919087F, 1H0919651A, 1H0919651E, 1H0919651J, 1H0919651K, 1H0919651L, 1H0919651P, 1H9 919 087 B, 1H9919051A, 1H9919051L, 1H9919087B, 1HM 919 051 E, 1HM 919 051 G, 1HM 919 051 K, 1HM 919 651, 1HM919051E, 1HM919051G, 1HM919051K, 1HM919651, 1L0 919 051 E, 1L0919051E, 330 919 051 A, 330 919 051 C, 330919051A, 330919051C, 333 919 051 E, 333919051E, 357 919 051 G, 357 919 051 H, 357 919 051 K, 357 919 051 P, 357 919 651, 357919051G, 357919051H, 357919051K, 357919051M, 357919051N, 357919051P, 357919651, 3A0 919 051 A, 3A0 919 051 C, 3A0 919 051 D, 3A0 919 051 E, 3A0 919 087 B, 3A0919051A, 3A0919051C, 3A0919051D, 3A0919051E, 3A0919087B, 3A5 919 051 A, 3A5 919 051 C, 3A5 919 051 D, 3A5 919 051 E, 3A5919051A, 3A5919051C, 3A5919051D, 3A5919051E, 3A5919051K, 3A5919051L, 3A5919051P, 3A9 919 051 A, 3A9 919 051 D, 3A9 919 051 E, 3A9 919 105 1C, 3A9919051A, 3A9919051D, 3A9919051E, 3A9919051K, 3A9919051L, 3A9919051N, 3A9919051P, 3A99191051C, 535 919 651 C, 535 919 651 D, 535919651C, 535919651D, 6K9 919 051 D, 6K9919051A, 6K9919051C, 6K9919051D, 6N0 919 051 K, 6N0919051K, 6U0919051B, 6U0919051C, 7 203 416, 7203416, 7M0 919 051 B, 7M0 919 051 C, 7M0 919 051 D, 7M0919051B, 7M0919051C, 7M0919051D, 95VW 9H307 AC, 95VW9H307AA, 95VW9H307AB, 95VW9H307AC, 96VW9H307AA
- Pol-Anzahl:
- 2
- Produkttyp:
- Kraftstoffpumpe
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|
Kunden kauften auch
ELRING Dichtring
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten
HERTH+BUSS ELPARTS Clip, Zier-/S...
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten
SWF Wischblatt DAS ORIGINAL SINGLE
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten